W lipcu 2026 roku uzyskaliśmy 48 wyroków, z czego 10 było prawomocnych. Dodatkowo zawarliśmy w imieniu naszych Klientów 50 ugód.
Sądy zasądziły dla naszych Klientów w sumie około 4 930 686,76 zł, 96 715,47 CHF oraz 147 974,05 EUR. W ramach ugód nasi Klienci uzyskali łącznie kwotę 8 103 897,25 zł i są już kompleksowo rozliczeni z bankami.
Statystyki wyroków w lipcu prezentują się następująco:
| Lipiec 2026 | Wyroki nieprawomocne | Wyroki prawomocne |
| Ogółem | 38 | 10 |
| Millennium | 11 | 1 |
| mBank | 1 | 2 |
| Raiffeisen | 2 | 1 |
| PKO (Nordea) | 5 | 1 |
| PKO (Własny Kąt) | 4 | 1 |
| BPH (GE Money Bank) | 4 | |
| Erste Bank Polska | 3 | 2 |
| Getin Bank | 2 | |
| Deutsche Bank | 2 | |
| DNB Bank Polska | 4 | |
| Pekao S.A / BPH | 2 |


