W czerwcu 2026 roku uzyskaliśmy 82 wyroki, z czego 6 było prawomocnych. Dodatkowo zawarliśmy w imieniu naszych Klientów 58 ugód.
Sądy zasądziły dla naszych Klientów w sumie około 15 111 789,65 zł, 163 367,68 CHF oraz 391 329,63 EUR. W ramach ugód nasi Klienci uzyskali łącznie kwotę 8 802 205,83 zł i są już kompleksowo rozliczeni z bankami.
Statystyki wyroków w czerwcu 2026 roku
| Bank | Wyroki nieprawomocne | Wyroki prawomocne |
|---|---|---|
| Ogółem | 76 | 6 |
| Millennium | 21 | 2 |
| mBank | 5 | — |
| Raiffeisen | 5 | — |
| PKO (Nordea) | 4 | 1 |
| PKO (Własny Kąt) | 4 | — |
| BPH (GE Money Bank) | 8 | 1 |
| Pekao S.A. / BPH | 3 | 1 |
| Erste Bank Polska | 3 | 1 |
| BNP Paribas (Fortis) | 2 | — |
| Alior | 1 | — |
| Getin | 2 | — |
| Deutsche Bank | 12 | — |
| BOŚ | 4 | — |
| DNB Bank Polska | 2 | — |


